不動産情報 住宅・マンション・土地・分譲用地のご相談はハウジング日創へ
建築条件なし– tag –
-
物件情報
分譲地のお知らせ 篠ノ井御幣川計7区画
| 価格 | 12,794,200円~14,858,800円 |
|---|
| 面積 | 48.28坪~67.98坪 |
|---|
| 所在地 | 篠ノ井御幣川 |
|---|
| 交通 | 横田塩崎線 みこと川集会所 徒歩4分 JR篠ノ井駅 徒歩17分 |
|---|
-
物件情報
分譲地のお知らせ
| 価格 | 9,500,000円~9,800,000円 |
|---|
| 面積 | 86.56坪~86.56坪 |
|---|
| 所在地 | 千曲市寂蒔 |
|---|
| 交通 | 千曲市循環バス 寂蒔仲町徒歩約2分/しなの鉄道「千曲駅」より徒歩約10分 |
|---|
-
物件情報
分譲地のお知らせ
| 価格 | 13,094,250円~13,656,060円 |
|---|
| 面積 | 67.15坪~70.48坪 |
|---|
| 所在地 | 上田市国分字堂西 |
|---|
| 交通 | 千曲バス 「国分」より徒歩約5分/しなの鉄道「信濃国分寺駅」より徒歩約16分 |
|---|
-
売買物件
千曲市八幡 残り3区画となりました
| 価格 | 816万円〜921万円 |
|---|
| 面積 | 63.58坪〜75.96坪 |
|---|
| 所在地 | 千曲市八幡 |
|---|
| 交通 | 千曲市循環バス 北堀徒歩5分 |
|---|
-
物件情報
長野市川中島駅前分譲地 残り1区画となりました。
| 価格 | 14,990,000円~18,280,950円 |
|---|
| 面積 | 44.22坪~54.57坪 |
|---|
| 所在地 | 長野市川中島上氷鉋 |
|---|
| 交通 | JR川中島駅 徒歩3分 |
|---|
-
物件情報
長野市篠ノ井布施五明
| 所在地 | 長野市篠ノ井布施五明 |
|---|
| 交通 | JR篠ノ井駅 徒歩10分 |
|---|
-
売買物件
長野市若穂 ※予約済
| 所在地 | 長野市若穂 |
|---|
| 交通 | 長電バス 北野美術館 徒歩5分 |
|---|
-
売買物件
千曲市寂蒔
| 価格 | - |
|---|
| 面積 | 70.92坪 |
|---|
| 所在地 | 千曲市寂蒔 |
|---|
| 交通 | 千曲市循環バス 寂蒔仲町3分 |
|---|
-
売買物件
千曲市中・小船山
| 価格 | 予 |
|---|
| 面積 | 78.24坪 |
|---|
| 所在地 | 千曲市中・小船山 |
|---|
| 交通 | 千曲市循環バス 小船山公民館3分 |
|---|
-
売買物件
中野市吉田
| 価格 | - |
|---|
| 面積 | 52.95坪〜83.01坪 |
|---|
| 所在地 | 中野市吉田 |
|---|
| 交通 | 長電バス 岩船 徒歩10分 |
|---|