価格 | – |
所在地 | 長野市篠ノ井淵36街区 |
交通 | 篠ノ井ぐるりん号 やすらぎの園入口 |
学区 | 篠ノ井東小学校 広徳中学校 |
物件情報 -OUTLINE
地目 | 宅地 |
引渡し | 相談 |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
都市計画区域 | 市街化地域 |
接道状況 | 配置図をご覧下さい |
建ぺい率 | 50% |
容積率 | 80% |
取引態様 | 売主 |
区画 | 面積 | 価格 |
⑦ | 207.96㎡(62.9坪) | – |
⑧ | 207.96㎡(62.91坪) | – |
完売致しました。
ありがとうございました。
価格 | – |
所在地 | 長野市篠ノ井淵36街区 |
交通 | 篠ノ井ぐるりん号 やすらぎの園入口 |
学区 | 篠ノ井東小学校 広徳中学校 |
物件情報 -OUTLINE
地目 | 宅地 |
引渡し | 相談 |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
都市計画区域 | 市街化地域 |
接道状況 | 配置図をご覧下さい |
建ぺい率 | 50% |
容積率 | 80% |
取引態様 | 売主 |
区画 | 面積 | 価格 |
⑦ | 207.96㎡(62.9坪) | – |
⑧ | 207.96㎡(62.91坪) | – |