区画図
価格 | – |
所在地 | 長野市大字大豆島 |
交通 | アルピコバス 大豆島下区 徒歩1分 |
学区 | 大豆島小学校 犀陵中学校 |
建築条件 | なし |
物件情報 -OUTLINE
地目 | 宅地 |
引渡し | 即時 |
用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 |
都市計画区域 | 市街化地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
取引態様 | 売主 |
区画 | 面積 | 価格 |
① | 248.26㎡(75.09坪) | – |
② | 247.79㎡(74.95坪) | – |
完売致しました。
ありがとうございました。
区画図
価格 | – |
所在地 | 長野市大字大豆島 |
交通 | アルピコバス 大豆島下区 徒歩1分 |
学区 | 大豆島小学校 犀陵中学校 |
建築条件 | なし |
物件情報 -OUTLINE
地目 | 宅地 |
引渡し | 即時 |
用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 |
都市計画区域 | 市街化地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
取引態様 | 売主 |
区画 | 面積 | 価格 |
① | 248.26㎡(75.09坪) | – |
② | 247.79㎡(74.95坪) | – |